Farinha de trigo, queijo minas frescal, gordura vegetal de palma, queijo parmesão, mistura láctea e sal.
Alérgicos: Contém glúten / Contém lactose - Contém ovo - Contém derivados de leite e trigo
INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS: TABELA NUTRICIONAL | |||
Quantidade por porção (1 unidade - 18g) | VD (*) | ||
Valor Energético | 46 Kcal – 194 kJ | 16% | |
Carboidratos | 3g | 1% | |
Proteínas | 2g | 1% | |
Gorduras Totais | 0,3g | 2% | |
Gorduras Saturadas | 0,1g | 1% | |
Gorduras Trans | 0g | ** | |
Fibra Alimentar | 7mg | 0,5% | |
Sódio | 0,4mg | 1% | |
(*)% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400kJ. Seus valores podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido. |